Теплообменник НН№31 | Ридан — ведущий российский производитель пластинчатых теплообменников
Обратная связь
Вернуться наверх
звонок по России бесплатный
Обратная связь
Меню
FAQ

Теплообменник НН№31

Тип теплообменника № рамы Размеры в миллиметрах Стяжные шпильки Кол-во пластин, шт. Макс. масса, кг. 2D чертеж 3D модель
Ширина Высота Глубина (L) размер кол-во, шт.
Расчетное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2)
НН№31 общепромышленное/ специальное исполнение 1 395 1386  535  M20 10 11-35  315    
2 395 1386  635  M20  10 36-55  345    
3 395 1386  735  M20  10 56-75  370    
4 395 1386  885  M20  10 76-105  415    
5 395 1386  1135  M20  10 106-155  485    
Расчетное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2)
НН№31 общепромышленное/ специальное исполнение 1 395 1386  540  M24 10  11-35  355    
2 395 1386  640  M24 10 36-55  390    
3 395 1386  740  M24 10 56-75  420    
4 395 1386  890  M24 10 76-105  475    
5 395 1386  1140  M24 10 106-155  560    

Вернуться в каталог

Теплообменник Блочный тепловой пункт